Contacta a tu financial planner, que estará atento a tu llamada para que te asesore sobre tus consultas y
sobre los movimientos requeridos de tu cuenta. Adicionalmente, a través del equipo de Directores
Comerciales Regionales, estamos atentos a recibir cualquier inquietud que tengas.
Clave | Agente/Agencia | Profesional Certificado de Agencia | Fecha de vigencia |
CE02140 | ACEVEDO HARB ADRIANA MARCELA | 11/02/2025 | |
CE03034 | ALFONSO CASTRO CALLE | 1/09/2026 | |
1703766 | ALVARADO Y ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S. | Elba Arvarado Rivera | 13/12/2024 |
CE03095 | ANDREA LIZETH GARZON SUAREZ | 24/06/2026 | |
1706565 | ARTUNDUAGA RODRIGUEZ, ENRIQUE | 28/08/2026 | |
1707945 | AXE KAPITAL LTDA | Hugo Alexander Marin Rodriguez | 12/02/2025 |
CE02612 | BAYONA ROLDAN ALEJANDRO JOSE | 25/02/2025 | |
1701813 | BERMUDEZ SUAREZ NOHORA CECILIA | 23/09/2026 | |
1081075 | CACERES SOTO, JORGE FERNANDO | 9/10/2027 | |
1707189 | CARABALLO BAQUERO LUIS ALBERTO | 24/02/2027 | |
CE03086 | CRISTIAN CAMILO REYES TRUJILLO | 25/04/2027 | |
1707334 | CORBAN FINANCIAL CONSULTANTS SAS | Camilo Sendoya | 10/03/2027 |
1707396 | CORREDOR GOMEZ ALVARO ANDRES | 13/01/2027 | |
1707015 | CUERVO SANCHEZ SANDRA LILIANA | 31/07/2024 | |
1707341 | CULTURA SEGURA E INVERSIONES LTDA | Andres Felipe Henao | 27/05/2025 |
1707364 | DIAZ ROMERO SILVANA MARIA | 29/09/2027 | |
1707449 | DUCUARA PELAEZ EDWIN | 8/11/2027 | |
1707486 | EDIBAL INVERSIONES Y VALORES S.A.S | Jaime Osorio | 15/02/2025 |
1707926 | FERNANDO LOPEZ ROJAS | 9/04/2024 | |
1707450 | FINANCIAL PLANET AGG SAS | Alejandra García | 20/11/2026 |
1707022 | GENERACION VALOR LTDA | Juan Manuel Lopera | 25/10/2026 |
1707546 | IFI INVERSIONES LTDA | Julio Mario Escobar | 17/10/2027 |
1707919 | JAIRO CRIADO PATIÑO | 13/09/2027 | |
1707312 | K & S CONSULTANTS S.A.S | Krystel Lissa Ospino | 6/10/2027 |
1706789 | LEBEN SEGUROS LTDA | Andres Potwoska | 4/11/2027 |
1081084 | LOPEZ VILLA, JULIA NAYIBE | 22/11/2027 | |
1707301 | LUGO & CALDERON INVESTMENT ADVISING LTDA | Carlos Lugo | 7/05/2025 |
1707940 | LUIS ALFONSO SUARIQUE MORENO | 7/03/2026 | |
1707395 | NARANJO POSADA ADRIANA | 21/10/2025 | |
1705010 | NEIRA RESTREPO CARLOS ALFONSO | 13/03/2025 | |
1701189 | P&M INVERPOR S.A.S | Tatiana Paola Patron Morales | 14/12/2027 |
1707144 | PASCUALY ASESORIAS E INVERSIONES S.A.S | Fabiola Pascualy | 17/02/2027 |
1707397 | PLAM F LTDA | Mauricio Herrera Orozco | 1/02/2025 |
1707116 | PLANEACION IDEAL SAS | Sinayda Bolaños | 24/09/2026 |
CE02976 | POSADA URIBE MARIA LUISA | 8/02/2027 | |
1707944 | RR SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA | Roberto Carlos Ramirez Tegua | 12/03/2025 |
CE02696 | SANDRA JOHANNA MARTINEZ SOLER | 27/03/2027 | |
1707319 | TACTICAL CONSULTING CGH LTDA | Cristian Giraldo | 16/08/2024 |
1707106 | TGESTIONA SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.S. | Juan Pablo Jácome | 20/12/2027 |
1707404 | TIBOCHA SILVA JUAN PABLO | 1/11/2025 | |
1706456 | VALENCIA DIAZ NICOLAS | 24/09/2026 | |
1707294 | VELANDIA CRISTANCHO MIGUEL | 2/12/2025 | |
1707517 | VELASQUEZ BOLIVAR RUTH LILIANA | 7/12/2026 | |
1707021 | VINCULO LINEAL LTDA | Gustavo Franco | 15/12/2025 |
CE02139 | ZARATE RUEDA ORLANDO | 8/02/2025 | |
Fecha Actualización: octubre 2024 |
Producto de la gestión de la Actividad de Asesoría desarrollada por nuestra Fuerza Comercial y la gestión que se realice con los clientes para la consecución de nuevos aportes al Fondo;al ingresar un nuevo aporte se paga una comisión de venta en un rango entre el 50% al 60% del % del FEE de administración de cada portafolio sobre el valor del aporte recibido, así como un % entre el 18% al 26% por comisión de mantenimiento en relación con el valor de la cartera gestionada. Este valor es asumido por la Sociedad Administradora como retribución a la gestión comercial realizada.